В Україні за минулу добу ще 4 661 осіб заразилися коронавирусною інфекцією. Станом на сьогодні, 3 жовтня, кількість захворілих цією страшною недугою досягло вже 222 322 випадків.
Як передає новинний портал Завтра, від ускладнень, викликаних коронавірусів, пішло з життя 4 353 пацієнта за весь час пандемії, а за минулий день – 92.
Побороли Коронавірусние інфекцію за час пандемії 98 737 хворих, з них 2 146 за минулу добу.
На даний момент, в Україні 119 232 активних хворих COVID-19.
Найбільше випадків зараження за день в Харківській області – 516, в Києві 441 хворих, після Києва йде Одеська область, де 310 нових пацієнтів з коронавирусной інфекцією.
СOVID-19 в областях України:
- Вінницька обл – 6 554 (+102)
- Волинська обл – 8 455 (+130)
- Дніпропетровська обл – 6 719 (+297)
- Донецька обл – 3 864 (+214)
- Житомирська обл – 6 468 (+203)
- Закарпатська обл – 10 105 (+101)
- Запорізька обл – 4 401 (+117)
- Івано-Франківська обл – 14 093 (125)
- Кіровоградська обл – 1 158 (+17)
- м Київ – 24 043 (+441)
- Київська обл – 9 591 (+163)
- Львівська обл – 21 032 (+206)
- Луганська обл – 1 207 (+67)
- Миколаївська обл – 3 490 (+121)
- Одеська обл – 14 379 (+310)
- Полтавська обл – 2 727 (+215)
- Рівненська обл – 12 956 (+186)
- Сумська обл – 4 908 (+231)
- Тернопільська обл – 14 167 (+171)
- Харківська обл – 20 104 (+516)
- Херсонська обл – 1 340 (+90)
- Хмельницька обл – 6 647 (+215)
- Чернівецька обл – 14 966 (+179)
- Черкаська обл – 4 430 (+135)
- Чернігівська обл – 4 518 (+109).
Нагадуємо, що в світі видужала 24 млн. Чоловік на момент 3 жовтня.
Також Одесу назвали “гарячою точкою” другої хвилі коронавируса в Європі.